Městská knihovna Hlučín - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV média | 83 | 83 | 13.01.2023 |
BR | Brožury | 148 | 158 | 13.01.2023 |
KN | Knihy | 24 046 | 24 740 | 15.09.2023 |
KO | Komplety periodik | 10 | 10 | 10.11.2009 |
PE | Periodika | 247 | 5 850 | 21.09.2023 |
Celkem | 24 534 | 30 841 | 21.09.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Vysvětlivky | |||
ABSENČNĚ | dokument se půjčuje mimo knihovnu | ||
PREZENČNĚ | dokument slouží pouze ke studiu v knihovně ! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |