Městská knihovna Hlučín - katalog Clavius |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
Přehled vyhledávaných bází dat : |
![]() |
Dok | Název dokumentu | Počet titulů | Počet svazků | Poslední datum |
---|---|---|---|---|
AV | AV média | 83 | 83 | 13.01.2023 |
BR | Brožury | 158 | 169 | 13.01.2023 |
KN | Knihy | 23 825 | 24 524 | 24.03.2023 |
KO | Komplety periodik | 10 | 10 | 10.11.2009 |
PE | Periodika | 249 | 6 335 | 30.03.2023 |
Celkem | 24 325 | 31 121 | 30.03.2023 |
Další možnosti : Využití tohoto WWW katalogu, Knihovny v ČR.
Vysvětlivky | |||
ABSENČNĚ | dokument se půjčuje mimo knihovnu | ||
PREZENČNĚ | dokument slouží pouze ke studiu v knihovně ! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |